Page 15 sur 24
					
				Re: La Ciste Intenable (Millésime 2024) 49@176054
				Publié : sam. 27 avr. 2024 12:21
				par MYCHOL
				platdetain a écrit : sam. 27 avr. 2024 09:51
MYCHOL a écrit : sam. 27 avr. 2024 08:28
A moins que l’indice s’applique aussi au second. Mais pour ça, il faut que je trouve où il est. Il va falloir que je cherche ma propre énigme.
 
Bien fait  
  
 
Bon, je vois pas l'indice au premier abord, je vais m'y replonger ... et après attaquer les suites de nombres  
 
Des coordonnées géo ?
 
je dirai NON
 
			 
			
					
				Re: La Ciste Intenable (Millésime 2024) 49@176054
				Publié : sam. 27 avr. 2024 12:25
				par MYCHOL
				mamafrau a écrit : sam. 27 avr. 2024 10:53
Le carré de chiffres 8x5 est-il à décrypter grâce à des données prises sur Géoportail ?
 
Je dirai non (ça dépend de ce que tu entends par décrypter)
 
			 
			
					
				Re: La Ciste Intenable (Millésime 2024) 49@176054
				Publié : sam. 27 avr. 2024 12:26
				par MYCHOL
				MYCHOL a écrit : sam. 27 avr. 2024 12:21
platdetain a écrit : sam. 27 avr. 2024 09:51
MYCHOL a écrit : sam. 27 avr. 2024 08:28
A moins que l’indice s’applique aussi au second. Mais pour ça, il faut que je trouve où il est. Il va falloir que je cherche ma propre énigme.
 
Bien fait  
  
 
Bon, je vois pas l'indice au premier abord, je vais m'y replonger ... et après attaquer les suites de nombres  
 
Des coordonnées géo ?
 
je dirai non (ça dépend de ce que tu entends pas coordonnées géo )
 
 
			 
			
					
				Re: La Ciste Intenable (Millésime 2024) 49@176054
				Publié : sam. 27 avr. 2024 12:31
				par mamafrau
				MYCHOL a écrit : sam. 27 avr. 2024 12:25
mamafrau a écrit : sam. 27 avr. 2024 10:53
Le carré de chiffres 8x5 est-il à décrypter grâce à des données prises sur Géoportail ?
 
Je dirai non (ça dépend de ce que tu entends par décrypter)
 
Les chiffres sont-ils à utiliser 2 par 2 ?
Faut-il les transformer en autre chose ?
 
			 
			
					
				Re: La Ciste Intenable (Millésime 2024) 49@176054
				Publié : sam. 27 avr. 2024 12:38
				par MYCHOL
				MYCHOL a écrit : sam. 27 avr. 2024 08:28
platdetain a écrit : ven. 26 avr. 2024 22:58
A gauche en Ile de France et à droite en Normandie ... tous les 2 à 250 km de la croix et avec un carrefour qui peut coller ...  
 
L'un des 2 est-il le bon ?? 
 
Oui. 
Mais il y a un indice pour savoir lequel est le bon. 
A moins que l’indice s’applique aussi au second. Mais pour ça, il faut que je trouve où il est. Il va falloir que je cherche ma propre énigme.
 
J'ai trouvé le second chateau mais il ne convient pour 2 raisons
 
			 
			
					
				Re: La Ciste Intenable (Millésime 2024) 49@176054
				Publié : sam. 27 avr. 2024 12:39
				par MYCHOL
				mamafrau a écrit : sam. 27 avr. 2024 12:31
MYCHOL a écrit : sam. 27 avr. 2024 12:25
mamafrau a écrit : sam. 27 avr. 2024 10:53
Le carré de chiffres 8x5 est-il à décrypter grâce à des données prises sur Géoportail ?
 
Je dirai non (ça dépend de ce que tu entends par décrypter)
 
Les chiffres sont-ils à utiliser 2 par 2 ? non trop facile  
 
Faut-il les transformer en autre chose ? oui
 
 
			 
			
					
				Re: La Ciste Intenable (Millésime 2024) 49@176054
				Publié : sam. 27 avr. 2024 15:12
				par mamafrau
				Les chiffres sont-ils à utiliser ligne par ligne ?
Ou globalement ?
			 
			
					
				Re: La Ciste Intenable (Millésime 2024) 49@176054
				Publié : sam. 27 avr. 2024 17:18
				par MYCHOL
				mamafrau a écrit : sam. 27 avr. 2024 15:12
Les chiffres sont-ils à utiliser ligne par ligne ? 
OUI
Ou globalement ? 
NON
 
 
			 
			
					
				Re: La Ciste Intenable (Millésime 2024) 49@176054
				Publié : sam. 27 avr. 2024 18:41
				par mamafrau
				Faut-il savoir compter ?
Si oui : additionner ? Soustraire ? Multiplier ? Diviser ?
			 
			
					
				Re: La Ciste Intenable (Millésime 2024) 49@176054
				Publié : sam. 27 avr. 2024 19:00
				par MYCHOL
				mamafrau a écrit : sam. 27 avr. 2024 18:41
Faut-il savoir compter ?
Si oui : additionner ? Soustraire ? Multiplier ? Diviser ?
 
non
 
			 
			
					
				Re: La Ciste Intenable (Millésime 2024) 49@176054
				Publié : dim. 28 avr. 2024 14:07
				par platdetain
				MYCHOL a écrit : sam. 27 avr. 2024 12:39
Faut-il les transformer en autre chose ? oui
 
Faut-il les convertir en lettres ?
 
			 
			
					
				Re: La Ciste Intenable (Millésime 2024) 49@176054
				Publié : dim. 28 avr. 2024 18:12
				par MYCHOL
				platdetain a écrit : dim. 28 avr. 2024 14:07
MYCHOL a écrit : sam. 27 avr. 2024 12:39
Faut-il les transformer en autre chose ? oui
 
Faut-il les convertir en lettres ?
 
non
 
			 
			
					
				Re: La Ciste Intenable (Millésime 2024) 49@176054
				Publié : dim. 28 avr. 2024 18:35
				par mamafrau
				Ces cinq suites de huit chiffres permettent-elles de trouver cinq résultats différents ?
... ou un seul ?
			 
			
					
				Re: La Ciste Intenable (Millésime 2024) 49@176054
				Publié : dim. 28 avr. 2024 20:34
				par MYCHOL
				mamafrau a écrit : dim. 28 avr. 2024 18:35
Ces cinq suites de huit chiffres permettent-elles de trouver cinq résultats différents ?
... ou un seul ?
 
5 résultats.
 
			 
			
					
				Re: La Ciste Intenable (Millésime 2024) 49@176054
				Publié : lun. 29 avr. 2024 21:55
				par platdetain
				"01 27 24 92
01 26 24 39
01 36 46 41
03 23 60 00
01 29 19 99"
est-ce que chaque ligne de 8 chiffres donne un lieu ?
Si oui, est-ce qu'on obtient une commune ?
Un lieu-dit ?
			 
			
					
				Re: La Ciste Intenable (Millésime 2024) 49@176054
				Publié : lun. 29 avr. 2024 22:00
				par vaco6
				Geoportail est il nécessaire pour résoudre ces 5 lignes de chiffres ?
			 
			
					
				Re: La Ciste Intenable (Millésime 2024) 49@176054
				Publié : lun. 29 avr. 2024 22:30
				par mamafrau
				Ces 5 lignes nous amènent-elles à cheminer comme nous l'avons fait jusqu'à présent ?
			 
			
					
				Re: La Ciste Intenable (Millésime 2024) 49@176054
				Publié : mar. 30 avr. 2024 07:58
				par MYCHOL
				platdetain a écrit : lun. 29 avr. 2024 21:55
"01 27 24 92
01 26 24 39
01 36 46 41
03 23 60 00
01 29 19 99"
est-ce que chaque ligne de 8 chiffres donne un lieu ? 
on peut dire OUI
Si oui, est-ce qu'on obtient une commune ? 
non
Un lieu-dit ?
non
 
 
			 
			
					
				Re: La Ciste Intenable (Millésime 2024) 49@176054
				Publié : mar. 30 avr. 2024 07:58
				par MYCHOL
				vaco6 a écrit : lun. 29 avr. 2024 22:00
Geoportail est il nécessaire pour résoudre ces 5 lignes de chiffres ?
 
Oui (ou à l'ancienne) 
			 
			
					
				Re: La Ciste Intenable (Millésime 2024) 49@176054
				Publié : mar. 30 avr. 2024 07:59
				par MYCHOL
				mamafrau a écrit : lun. 29 avr. 2024 22:30
Ces 5 lignes nous amènent-elles à cheminer comme nous l'avons fait jusqu'à présent ?
 
oui  
 
			 
			
					
				Re: La Ciste Intenable (Millésime 2024) 49@176054
				Publié : mar. 30 avr. 2024 08:16
				par mamafrau
				Le 01 de chaque ligne a-t-il toujours la même "valeur" ?
Faut-il utiliser une unité de mesure ?
Les points cardinaux sont-ils utiles ?
			 
			
					
				Re: La Ciste Intenable (Millésime 2024) 49@176054
				Publié : mar. 30 avr. 2024 09:14
				par MYCHOL
				mamafrau a écrit : mar. 30 avr. 2024 08:16
Le 01 de chaque ligne a-t-il toujours la même "valeur" ? 
oui
Faut-il utiliser une unité de mesure ?
oui
Les points cardinaux sont-ils utiles ?
stricto senso, non
 
 
			 
			
					
				Re: La Ciste Intenable (Millésime 2024) 49@176054
				Publié : mar. 30 avr. 2024 12:55
				par mamafrau
				L'unité de mesure est-elle le kilomètre ?
			 
			
					
				Re: La Ciste Intenable (Millésime 2024) 49@176054
				Publié : mar. 30 avr. 2024 13:55
				par MYCHOL
				mamafrau a écrit : mar. 30 avr. 2024 12:55
L'unité de mesure est-elle le kilomètre ?
 
non 
			 
			
					
				Re: La Ciste Intenable (Millésime 2024) 49@176054
				Publié : jeu. 02 mai 2024 23:00
				par platdetain
				Faut-t-il utiliser une mesure d'angle ?
Certains nombres correspondent-ils à une unité de longueur ?
			 
			
					
				Re: La Ciste Intenable (Millésime 2024) 49@176054
				Publié : jeu. 02 mai 2024 23:05
				par mamafrau
				Dans les binômes de chiffres, les deux chiffres désignent-ils la même unité de mesure ?
			 
			
					
				Re: La Ciste Intenable (Millésime 2024) 49@176054
				Publié : ven. 03 mai 2024 08:00
				par MYCHOL
				platdetain a écrit : jeu. 02 mai 2024 23:00
Faut-t-il utiliser une mesure d'angle ?
Certains nombres correspondent-ils à une unité de longueur ?
 
oui et oui
 
			 
			
					
				Re: La Ciste Intenable (Millésime 2024) 49@176054
				Publié : ven. 03 mai 2024 08:02
				par MYCHOL
				mamafrau a écrit : jeu. 02 mai 2024 23:05
Dans les binômes de chiffres, les deux chiffres désignent-ils la même unité de mesure ?
 
pas facile de répondre, mais je dirai oui
 
			 
			
					
				Re: La Ciste Intenable (Millésime 2024) 49@176054
				Publié : ven. 03 mai 2024 09:05
				par platdetain
				Est-ce que ça fonctionne comme ça:
01 unité de longueur,  27 unité d'angle,  24 unité de longueur,  92 unité d'angle  ?
Ou bien comme ça:
01 unité angle, 27 unité  longueur ,24 unité angle , 92 unité  longueur ?
			 
			
					
				Re: La Ciste Intenable (Millésime 2024) 49@176054
				Publié : ven. 03 mai 2024 09:08
				par mamafrau
				MYCHOL a écrit : ven. 03 mai 2024 08:02
mamafrau a écrit : jeu. 02 mai 2024 23:05
Dans les binômes de chiffres, les deux chiffres désignent-ils la même unité de mesure ?
 
pas facile de répondre, mais je dirai oui
 
Pour être plus clair : par exemple, dans le binôme 01, le 0 et le 1 sont-ils à séparer en deux unités de mesure différentes ou forment-ils un ensemble ?